SHANON MARKETING PLATFORMのバージョンアップを実施し、
追加機能のリリース及び機能改善を実施しました。
01バージョンアップリリース及びリリース機能のご紹介
この度のバージョンアップで、新たに追加された機能の概要を紹介いたします。
リリース内容の詳細は、下記の「リリースノート」をご参照ください。
【追加・改修された機能】
機能 | メニュー | 内容 |
---|---|---|
Zoomウェビナー連携 | 疑似ライブウェビナーも連携できるようなりました。 |
【改修された不具合機能】
機能 | メニュー | 内容 |
---|---|---|
CSVダウンロード | イベント開催中にCSVダウンロードがダウンロードできない場合がある問題を修正しました。 | |
イベント | 納品設定 | スポンサーCSVダウンロード履歴のファイル種別が一律で「サブキャンペーン来場結果」になっている問題を修正しました。 |
イベント | 入退場履歴取り消し後にイベント来場アプリで再度来場読み取りができない場合がある問題を修正しました。 | |
イベント | メニュー遷移を繰り返した場合、イベントアプリが異常終了し、読取件数が0件になる場合がある問題を修正しました。 | |
LINE | ドメイン名の変更を行った場合、LINE機能においてLINE ID連携がエラーで登録できない場合がある問題を修正しました。 | |
トラッキング | トラッキングのリードのデータ紐づけ、レポートのデータ同期が行われない場合がある問題を修正しました。 |
02リリースされた機能に関するマニュアル及びFAQについて
関連マニュアル
関連サポートサイトFAQ
SHANON MARKETING PLATFORM に関するご質問などがございましたら、
カスタマーサポートまでお気軽にお問い合せください。
×